2012년 5월 26일 토요일

블랙잭 베이직에 의해 게임했을때의 확률

기본전략시 확률입니다..
강원랜드룰 및 셔플 100% 적용.



딜러 업카드 딜러블랙잭 포함 횟수승률(금액승률) 딜러블랙잭 확인후 횟수승률(금액승률)
2 52.42% (54.23%) 52.42% (54.23%)
3 53.78% (55.44%) 53.78% (55.44%)
4 55.28% (56.80%) 55.28% (56.80%)
5 56.85% (58.24%) 56.85% (58.24%)
6 58.19% (59.58%) 58.19% (59.58%)
7 55.34% (56.91%) 55.34% (56.91%)
8 51.04% (52.81%) 51.04% (52.81%)
9 45.94% (47.97%) 45.94% (47.97%)
10 38.93% (41.00%) 42.38% (44.38%)
ACE 30.43% (31.60%) 44.85% (46.21%)
Total 47.62% (49.80%) 48.79% (50.88%)

댓글 없음:

댓글 쓰기